Station gc158yy
FTR - First To Report - Name: pom
Creation Date: 19-August-2007
Last Measurement Date: 28-August-2007
Average Position: Hidden
Official Position: Unknown
Map and analysis


Measurements with error are represented by ellipses. Measurements with no error are represented by dots. Average position is marked with a dot and a circle in red. Official position (if any) is marked by a red cross. X , Y , Z are distances in meters with X representing latitude, Y longitude and Z altitude.
List of measurements
1
| Position: | N 52° 22.211' E 9° 43.088' |
| Distance from average position: | 8.5985 ft / 2.62082 m |
| Reported By: | pom |
| Measurement Date and Time: | 19-Aug-2007 12:13:00 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 64 m / 209.97375 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60cs |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Ihmezentrum; schlechte Empfangsbedingungen |
2
| Position: | N 52° 22.203' E 9° 43.086' |
| Distance from average position: | 50.31013 ft / 15.33453 m |
| Reported By: | pom |
| Measurement Date and Time: | 19-Aug-2007 12:05:00 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 65 m / 213.25459 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60cs |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
3
| Position: | N 52° 22.209' E 9° 43.088' |
| Distance from average position: | 16.19074 ft / 4.93494 m |
| Reported By: | pom |
| Measurement Date and Time: | 19-Aug-2007 11:56:00 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 65 m / 213.25459 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60cs |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
4
| Position: | N 52° 22.192' E 9° 43.081' |
| Distance from average position: | 118.48907 ft / 36.11547 m |
| Reported By: | Pom |
| Measurement Date and Time: | 20-Aug-2007 19:58:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | street pilot 510 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
5
| Position: | N 52° 22.212' E 9° 43.089' |
| Distance from average position: | 12.92911 ft / 3.94079 m |
| Reported By: | Pom |
| Measurement Date and Time: | 20-Aug-2007 19:47:00 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 8 m / 26.24672 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 60 m / 196.85039 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60cs |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
6
| Position: | Hidden |
| Distance from average position: | 36.99194 ft / 11.27514 m |
| Reported By: | wegaworld |
| Measurement Date and Time: | 28-Aug-2007 23:50:00 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 69 m / 226.37795 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmapCSx |
| Coordinate Visibility: | Hidden |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | nette Abschattung in dem Hochhaus ;-) |
7
| Position: | N 52° 22.216' E 9° 43.092' |
| Distance from average position: | 36.99194 ft / 11.27514 m |
| Reported By: | wegaworld |
| Measurement Date and Time: | 28-Aug-2007 23:45:00 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 69 m / 226.37795 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Nette Abschattung in dem Hochhaus |
8
| Position: | N 52° 22.211' E 9° 43.088' |
| Distance from average position: | 8.5985 ft / 2.62082 m |
| Reported By: | powersearcher |
| Measurement Date and Time: | 28-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 5 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 59 m / 193.56955 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS60SCX |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: | aus 100 Messungen gemittelt |
9
| Position: | N 52° 22.213' E 9° 43.087' |
| Distance from average position: | 11.51605 ft / 3.51009 m |
| Reported By: | rabazzo |
| Measurement Date and Time: | 28-Aug-2007 23:14:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 60 m / 196.85039 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | 60csx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
10
| Position: | N 52° 22.225' E 9° 43.062' |
| Distance from average position: | 121.34649 ft / 36.98641 m |
| Reported By: | mel2001 |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
11
| Position: | N 52° 22.216' E 9° 43.09' |
| Distance from average position: | 32.82901 ft / 10.00628 m |
| Reported By: | BCM |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 8 m / 26.24672 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 72 m / 236.22047 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
Link to this page
Link to this page with a dynamic image showing the station ID, number of measurements and a page counter. Copy and paste the following text into a web page where you want the link.