Station MPGO2007
FTR - First To Report - Name: Team D-M-G
Creation Date: 9-June-2007
Last Measurement Date: 9-June-2007
Average Position: N 51° 30.245847' E 7° 9.908138'
Official Position: Unknown
Map and analysis


Measurements with error are represented by ellipses. Measurements with no error are represented by dots. Average position is marked with a dot and a circle in red. Official position (if any) is marked by a red cross. X , Y , Z are distances in meters with X representing latitude, Y longitude and Z altitude.
List of measurements
1
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.908' |
| Distance from average position: | 1.06707 ft / 0.32524 m |
| Reported By: | Team D-M-G |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 13:15:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 2 m / 6.56168 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 59 m / 193.56955 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Garmin GPS Map 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
2
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.908' |
| Distance from average position: | 1.06707 ft / 0.32524 m |
| Reported By: | Geostilzchen |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 13:00:00 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 60 m / 196.85039 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Trimble |
| Name of Measurement Device: | Juno ST |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
3
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.909' |
| Distance from average position: | 3.39275 ft / 1.03411 m |
| Reported By: | actauch |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 13:54:00 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 56 m / 183.72703 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60Cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
4
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.907' |
| Distance from average position: | 4.40615 ft / 1.34299 m |
| Reported By: | btjg Jürgen |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 16:30:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 1.8 m / 5.90551 ft |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 61 m / 200.13123 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | 60c |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Private, access granted |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
5
| Position: | N 51° 30.245' E 7° 9.906' |
| Distance from average position: | 9.59111 ft / 2.92337 m |
| Reported By: | Team Torstiko |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 00:59:59 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Alan map 500 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
6
| Position: | N 51° 30.247' E 7° 9.908' |
| Distance from average position: | 7.03027 ft / 2.14283 m |
| Reported By: | The Hawks |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 17:56:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | nüvi360 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: | Measured during the MegaPott GeOlympics Cache event in Bochum |
7
| Position: | N 51° 30.24' E 7° 9.908' |
| Distance from average position: | 35.55447 ft / 10.837 m |
| Reported By: | Team Fridolin |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 14:46:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Garmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
8
| Position: | N 51° 30.245' E 7° 9.906' |
| Distance from average position: | 9.59111 ft / 2.92337 m |
| Reported By: | Fenriswolf |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 00:59:59 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
9
| Position: | N 51° 30.251' E 7° 9.915' |
| Distance from average position: | 40.69583 ft / 12.40409 m |
| Reported By: | roadie33 |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 19:05:00 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 8 m / 26.24672 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | eXplorist 500 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Private, permission required |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
10
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.908' |
| Distance from average position: | 1.06707 ft / 0.32524 m |
| Reported By: | Team Bjoern |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 10:19:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | Magelan Gold |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: | Seen at MEGA Event "MPGO2007", Bochum |
11
| Position: | N 51° 30.247' E 7° 9.907' |
| Distance from average position: | 8.22801 ft / 2.5079 m |
| Reported By: | RaKin |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 10:12:54 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 57 m / 187.00787 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
12
| Position: | N 51° 30.2475' E 7° 9.9075' |
| Distance from average position: | 10.33688 ft / 3.15068 m |
| Reported By: | emzett |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
13
| Position: | N 51° 30.244' E 7° 9.905' |
| Distance from average position: | 16.34472 ft / 4.98187 m |
| Reported By: | HugStuart |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 11:50:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 45 m / 147.6378 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
14
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.907' |
| Distance from average position: | 4.40615 ft / 1.34299 m |
| Reported By: | TravelingViking |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 11:10:00 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 60 m / 196.85039 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Juno ST |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
15
| Position: | N 51° 30.245' E 7° 9.911' |
| Distance from average position: | 11.99375 ft / 3.6557 m |
| Reported By: | Geostilzchen |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 12:12:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 63 m / 206.69291 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | 12XL |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Private, access granted |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
16
| Position: | N 51° 30.246' E 7° 9.91' |
| Distance from average position: | 7.10848 ft / 2.16667 m |
| Reported By: | der Nachtfalke |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 00:59:59 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 56 m / 183.72703 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | Platinum |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
17
| Position: | N 51° 30.245898' E 7° 9.907845' |
| Distance from average position: | 1.15133 ft / 0.35093 m |
| Reported By: | TravelingViking |
| Measurement Date and Time: | 09-Jun-2007 08:10:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 0.54 m / 1.77165 ft |
| Measurement Method: | Average, 10-20 minutes |
| Correction: | Real-Time Differential (online/radio) |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 56.1 m / 184.05512 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Trimble |
| Name of Measurement Device: | GeoXT |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Private, access granted |
| Log entry made at station: | |
| Comment: |
Link to this page
Link to this page with a dynamic image showing the station ID, number of measurements and a page counter. Copy and paste the following text into a web page where you want the link.