Station KwhVP1
FTR - First To Report - Name: EmmettDe
Creation Date: 26-October-2007
Last Measurement Date: 21-May-2009
Average Position: N 48° 51.063021' E 9° 12.006766'
Official Position: Unknown
Map and analysis


Measurements with error are represented by ellipses. Measurements with no error are represented by dots. Average position is marked with a dot and a circle in red. Official position (if any) is marked by a red cross. X , Y , Z are distances in meters with X representing latitude, Y longitude and Z altitude.
List of measurements
1
| Position: | N 48° 51.062' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 6.27979 ft / 1.91408 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 21-Oct-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 2.3 m / 7.54593 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 293 m / 961.28609 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Ein Vermessungspunkt auf einer Kreuzung zweier Feldwege außerhalb Kornwestheims. / A measuring point on a crossing of two ways outside Kornwestheim. |
2
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 6.02408 ft / 1.83614 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 15-Jul-2007 21:54:23 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 3.1 m / 10.1706 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Kennt jemand die offiziellen Koordinaten des Meßpunktes oder kann eine genaue Messung durchführen? |
3
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 3.2 m / 10.49869 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 287 m / 941.60105 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
4
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.004' |
| Distance from average position: | 12.56486 ft / 3.82977 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 3.2 m / 10.49869 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
5
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.003' |
| Distance from average position: | 16.19979 ft / 4.9377 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 291 m / 954.72441 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
6
| Position: | N 48° 51.061' E 9° 12.005' |
| Distance from average position: | 14.17599 ft / 4.32084 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 292 m / 958.00525 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
7
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.011' |
| Distance from average position: | 16.94045 ft / 5.16345 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 297 m / 974.40945 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
8
| Position: | N 48° 51.062' E 9° 12.009' |
| Distance from average position: | 10.88347 ft / 3.31728 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 295 m / 967.84777 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
9
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.008' |
| Distance from average position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 296 m / 971.12861 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
10
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 289 m / 948.16273 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
11
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.01' |
| Distance from average position: | 12.93971 ft / 3.94402 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 291 m / 954.72441 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
12
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.01' |
| Distance from average position: | 14.24191 ft / 4.34093 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 288 m / 944.88189 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
13
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 288 m / 944.88189 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
14
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 288 m / 944.88189 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
15
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
16
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.008' |
| Distance from average position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
17
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.008' |
| Distance from average position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 291 m / 954.72441 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
18
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
19
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.008' |
| Distance from average position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
20
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.008' |
| Distance from average position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
21
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 6.02408 ft / 1.83614 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 293 m / 961.28609 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
22
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 292 m / 958.00525 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex yellow 2.x |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
23
| Position: | N 48° 51.062' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 6.27979 ft / 1.91408 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 28-Oct-2007 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 2.8 m / 9.18635 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 288 m / 944.88189 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
24
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 06-Dec-2007 23:35:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 2.3 m / 7.54593 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 293 m / 961.28609 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Diesmal EGNOS-Empfang mit dem GPSmap 60CSx. |
25
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 06-Dec-2007 23:40:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 289 m / 948.16273 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
26
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 06-Dec-2007 23:43:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | zwischen dieser Messung und der vorherigen einige m gegangen. |
27
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 06-Dec-2007 23:46:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 2 m / 6.56168 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Auch diesmal bin ich zwischen den Messungen einige m gegangen, dabei haben sich die angezeigten Koordinaten geändert. Trotzdem ergab sich wieder dieselbe Position (diesmal sogar in der Höhe). Vermutlich trägt dazu neben dem freien Horizont auch EGNOS bei. Bei der Suche nach benachbarten Wegpunkten zeigt der Etrex allerdings an, daß dieser 0.58 m weiter in Richung 229° als der vorherige liege, was zeigt, daß die interne Auflösung größer ist als die im ddd-mm.mmm-Format angezeigte. |
28
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 07-Dec-2007 21:19:35 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 1.9 m / 6.2336 ft |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 287 m / 941.60105 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Jetzt verwendet der 60CSx wieder kein EGNOS. |
29
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 07-Dec-2007 21:31:00 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 286 m / 938.32021 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Eine Messung des Etrex Legend ohne EGNOS. |
30
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 07-Dec-2007 21:34:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 289 m / 948.16273 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Jetzt wieder mit EGNOS. |
31
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 07-Dec-2007 21:38:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 2 m / 6.56168 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 288 m / 944.88189 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Auch heute wurde der Empfänger zwischen den Messungen bewegt. |
32
| Position: | N 48° 51.062' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 6.92461 ft / 2.11062 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 18-May-2008 14:32:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 2.7 m / 8.85827 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
33
| Position: | N 48° 51.062' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 6.27979 ft / 1.91408 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 22-May-2008 14:30:44 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 2.9 m / 9.51444 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 289 m / 948.16273 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
34
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 22-May-2008 18:04:50 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 2.9 m / 9.51444 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 292 m / 958.00525 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: | Mit der neuen "GPS SW Version" 3.00 (erhältlich mit dem Webupdater) empfängt der GPSmap 60CSx (mit SirfStar III) erfreulicherweise viel öfter EGNOS-Signale. |
35
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 01-Jun-2008 17:24:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 290 m / 951.44357 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
36
| Position: | N 48° 51.062' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 6.92461 ft / 2.11062 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 01-Jun-2008 17:24:30 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 3.1 m / 10.1706 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 293 m / 961.28609 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
37
| Position: | N 48° 51.061' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 12.66609 ft / 3.86062 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 08-Jun-2008 15:11:16 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 2.9 m / 9.51444 ft |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 289 m / 948.16273 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
38
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.005' |
| Distance from average position: | 7.06659 ft / 2.1539 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 08-Jun-2008 15:11:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 291 m / 954.72441 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
39
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 14-Jun-2008 20:12:50 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 3.3 m / 10.82677 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 295 m / 967.84777 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
40
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 31-Aug-2008 20:12:50 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 2.7 m / 8.85827 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 291 m / 954.72441 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
41
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.006' |
| Distance from average position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 21-Sep-2008 16:44:21 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 2.5 m / 8.2021 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 294 m / 964.56693 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
42
| Position: | N 48° 51.064' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 6.02408 ft / 1.83614 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 05-Oct-2008 14:20:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 2.2 m / 7.21785 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 286 m / 938.32021 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
43
| Position: | N 48° 51.063' E 9° 12.007' |
| Distance from average position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Reported By: | EmmettDe |
| Measurement Date and Time: | 05-Oct-2008 15:49:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 2.7 m / 8.85827 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 293 m / 961.28609 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
