Station GC156KX
FTR - First To Report - Name: robindabrowa
Creation Date: 18-August-2007
Last Measurement Date: 4-May-2010
Average Position: N 52° 16.262631' W 1° 33.770564'
Official Position: N 52° 16.26222' W 001° 33.77079'
Map and analysis


Measurements with error are represented by ellipses. Measurements with no error are represented by dots. Average position is marked with a dot and a circle in red. Official position (if any) is marked by a red cross. X , Y , Z are distances in meters with X representing latitude, Y longitude and Z altitude.
List of measurements
1
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 18-Aug-2007 14:53:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 5.9 ft / 1.79832 m |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 63 m / 206.69291 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Venture HC |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | A Geocache at a Trig Point |
2
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.779' |
| Distance from official position: | 30.91246 ft / 9.42212 m |
| Reported By: | bikermel76 |
| Measurement Date and Time: | 08-Sep-2007 10:30:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 13.5 ft / 4.1148 m |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 233 ft / 71.0184 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Vista Cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Our first trig bagged :D Fun to help this experiment! |
3
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.772' |
| Distance from official position: | 6.5391 ft / 1.99312 m |
| Reported By: | Stokesy |
| Measurement Date and Time: | 22-Aug-2007 10:25:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 9 ft / 2.7432 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 212 ft / 64.6176 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Legend HCX |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
4
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Reported By: | katiegremlin |
| Measurement Date and Time: | 22-Aug-2007 10:30:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 5 ft / 1.524 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 68 m / 223.09711 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap60CS |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
5
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.769' |
| Distance from official position: | 12.70778 ft / 3.87333 m |
| Reported By: | crwjdt |
| Measurement Date and Time: | 22-Aug-2007 00:30:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 65 m / 213.25459 ft |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Vista Cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
6
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Reported By: | JimJinks |
| Measurement Date and Time: | 24-Aug-2007 18:10:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 17 ft / 5.1816 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 220 ft / 67.056 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Geko 201 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Left device on top of trig point while logging. Stable readings after 3 minutes. |
7
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 3.22938 ft / 0.98431 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 24-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 3.1 m / 10.1706 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 68.3 m / 224.08137 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | Explorist 210 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data taken from Geocache log entry by Wisewol |
8
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.772' |
| Distance from official position: | 8.67711 ft / 2.64478 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 26-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 67 m / 219.81627 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | Sportrak |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Entry made on behalf of TALL from data from Geocache log |
9
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.772' |
| Distance from official position: | 6.5391 ft / 1.99312 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 22-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 67 m / 219.81627 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS 60 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data from entry on Geocache log by shanks pony |
10
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 22-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 4 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 65.2 m / 213.91076 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Gecko |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data from entry on Geocache log by shanks pony |
11
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 11.21483 ft / 3.41828 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 27-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Bluetooth GPS |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data from entry on Geocache site by Moggoly |
12
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Reported By: | csi-wellesbourne |
| Measurement Date and Time: | 30-Aug-2007 11:20:00 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 17 ft / 5.1816 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 235 ft / 71.628 m |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
13
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 10.85096 ft / 3.30737 m |
| Reported By: | Chocolate rabbits |
| Measurement Date and Time: | 03-Sep-2007 12:30:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 25 ft / 7.62 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 222 ft / 67.6656 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex legend (blue) |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
14
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.772' |
| Distance from official position: | 6.5391 ft / 1.99312 m |
| Reported By: | Pete3 |
| Measurement Date and Time: | 02-Sep-2007 08:20:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 11 ft / 3.3528 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 67 m / 219.81627 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: | Geocache site |
15
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 06-Sep-2007 19:45:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 8.8 ft / 2.68224 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 65 m / 213.25459 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Etrex Venture HC |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: | Second set of readings to enter official position |
16
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 5.57956 ft / 1.70065 m |
| Reported By: | KandG |
| Measurement Date and Time: | 08-Sep-2007 19:15:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 18 ft / 5.4864 m |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 220 ft / 67.056 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
17
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 5.57956 ft / 1.70065 m |
| Reported By: | birder1951 |
| Measurement Date and Time: | 22-Sep-2007 12:41:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 20 ft / 6.096 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 220 ft / 67.056 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | geko201 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
18
| Position: | N 52° 16.2678' W 1° 33.7693' |
| Distance from official position: | 34.37753 ft / 10.47827 m |
| Reported By: | Cubehouse |
| Measurement Date and Time: | 30-Sep-2007 15:30:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 204.79987 ft / 62.423 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | solar GPS connected to orange m1000 with beeline |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
19
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.767' |
| Distance from official position: | 15.93329 ft / 4.85647 m |
| Reported By: | Monty's Luck |
| Measurement Date and Time: | 01-Oct-2007 14:09:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 219 ft / 66.7512 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap60 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
20
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 11.21483 ft / 3.41828 m |
| Reported By: | theblack |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 15 ft / 4.572 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 223 ft / 67.9704 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS12 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
21
| Position: | N 52° 16.26' W 1° 33.774' |
| Distance from official position: | 18.02331 ft / 5.49351 m |
| Reported By: | Hillhappy1 |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 3 ft / 0.9144 m |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 208 ft / 63.3984 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Vista |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | A very overcast bleak wet day |
22
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.772' |
| Distance from official position: | 4.69651 ft / 1.4315 m |
| Reported By: | Pyrodave0 |
| Measurement Date and Time: | 19-Oct-2007 15:30:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 12 ft / 3.6576 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 218 ft / 66.4464 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap 60cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
23
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.772' |
| Distance from official position: | 11.7218 ft / 3.5728 m |
| Reported By: | RuberyBlue |
| Measurement Date and Time: | 01-Nov-2007 12:00:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 70 m / 229.65879 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60Cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
24
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 7.97897 ft / 2.43199 m |
| Reported By: | mudscience |
| Measurement Date and Time: | 05-Jan-2008 17:54:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | TomTom |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
25
| Position: | N 52° 16.26' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 13.81439 ft / 4.21063 m |
| Reported By: | bemat |
| Measurement Date and Time: | 27-Jan-2008 14:45:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 216 ft / 65.8368 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | etrex |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
26
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.769' |
| Distance from official position: | 8.176 ft / 2.49204 m |
| Reported By: | TheToadNet |
| Measurement Date and Time: | 05-Feb-2008 13:51:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 4 m / 13.12336 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 232 ft / 70.7136 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
27
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 11.21483 ft / 3.41828 m |
| Reported By: | OldNickCov |
| Measurement Date and Time: | 14-Feb-2008 16:50:00 |
| Number of Satellites: | 7 |
| Accuracy: | 20 ft / 6.096 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 62.48 m / 204.98688 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Venture |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Location error was varying between 9.58' and approx 20', on a bearing f 45-60 degrees from North. Actual GPS reading ot recorded, due to misunderstanding cache instructions. |
28
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 10.85096 ft / 3.30737 m |
| Reported By: | The Strangler (DH) |
| Measurement Date and Time: | 18-Feb-2008 15:23:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 63 m / 206.69291 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Visited this cache and gladly submitting information. |
29
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Reported By: | Ay_Gee |
| Measurement Date and Time: | 15-Mar-2008 12:30:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 61.331 m / 201.21719 ft |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | BT77 GPRs |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
30
| Position: | N 52° 16.2629' W 1° 33.769' |
| Distance from official position: | 7.83896 ft / 2.38932 m |
| Reported By: | brokenhillman |
| Measurement Date and Time: | |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
31
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 7.97897 ft / 2.43199 m |
| Reported By: | mcminstrel |
| Measurement Date and Time: | 21-Jan-2009 11:45:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 188.60007 ft / 57.4853 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS 72 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
32
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from official position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Reported By: | MLAJ Thornton |
| Measurement Date and Time: | 24-Jan-2009 15:00:00 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 2 m / 6.56168 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex HS |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
33
| Position: | N 52° 16.258' W 1° 33.763' |
| Distance from official position: | 38.70945 ft / 11.79864 m |
| Reported By: | Barn End |
| Measurement Date and Time: | 29-Jun-2009 17:30:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 63 m / 206.69291 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
34
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 5.57956 ft / 1.70065 m |
| Reported By: | TwinkleToes |
| Measurement Date and Time: | 16-Apr-2009 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 199 ft / 60.6552 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Vista Hcx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | No log book |
| Comment: |
35
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.769' |
| Distance from official position: | 12.70778 ft / 3.87333 m |
| Reported By: | Jason Norledge |
| Measurement Date and Time: | 24-Apr-2010 12:56:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 30 ft / 9.144 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | iphone |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
36
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.77' |
| Distance from official position: | 3.22938 ft / 0.98431 m |
| Reported By: | The Nickster |
| Measurement Date and Time: | 04-May-2010 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 68 m / 223.09711 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Oregon 400T |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
Link to this page
Link to this page with a dynamic image showing the station ID, number of measurements and a page counter. Copy and paste the following text into a web page where you want the link.