Station GC1534H
FTR - First To Report - Name: robindabrowa
Creation Date: 12-August-2007
Last Measurement Date: 11-May-2010
Average Position: N 52° 18.400684' W 1° 35.005789'
Official Position: N 52° 18.40057' W 001° 35.00623'
Map and analysis


Measurements with error are represented by ellipses. Measurements with no error are represented by dots. Average position is marked with a dot and a circle in red. Official position (if any) is marked by a red cross. X , Y , Z are distances in meters with X representing latitude, Y longitude and Z altitude.
List of measurements
1
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 12-Aug-2007 14:59:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 9.3 ft / 2.83464 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 277 ft / 84.4296 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Venture HC |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | This is a Geocach Site |
2
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.006' |
| Distance from official position: | 2.75075 ft / 0.83843 m |
| Reported By: | Pete3 |
| Measurement Date and Time: | 13-Aug-2007 08:10:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 8 ft / 2.4384 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 86 m / 282.15223 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSMap60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
3
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from official position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Reported By: | JimJinks |
| Measurement Date and Time: | 13-Aug-2007 16:05:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 19 ft / 5.7912 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 265.74803 ft / 81 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Geko 201 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Left GPS on top of trig whilst logging. Stable reading after 3 minutes. |
4
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.006' |
| Distance from official position: | 2.75075 ft / 0.83843 m |
| Reported By: | katiegremlin |
| Measurement Date and Time: | 12-Aug-2007 22:12:00 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 4.5 ft / 1.3716 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 280 ft / 85.344 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap60CS |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Left GPSr for approx 5 mins before taking average of 205 readings. Coincided with Perseids meteor shower but only spotted one meteor from location. |
5
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from official position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Reported By: | Montys Luck |
| Measurement Date and Time: | 26-Aug-2007 11:15:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 23 ft / 7.0104 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 289 ft / 88.0872 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap60 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Clear sunny morning |
6
| Position: | N 52° 18.397' W 1° 35.007' |
| Distance from official position: | 21.89429 ft / 6.67338 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 23-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Not Reported |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Nikkai Bluetooth GPS |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Based on Geocache entry by Team Balders |
7
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 14-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 4 |
| Accuracy: | 4 m / 13.12336 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 81.8 m / 268.3727 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Gecko |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data from Geocache log entry by shanks pony |
8
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 14-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 85.2 m / 279.52756 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS 60 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data from entry on Geocache site by shanks pony |
9
| Position: | N 52° 18.402' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 9.82383 ft / 2.9943 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 27-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Bluetooth GPS |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Data from entry on Geocache log by Moggoly |
10
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 5.73767 ft / 1.74884 m |
| Reported By: | Superted |
| Measurement Date and Time: | 31-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 7 m / 22.96588 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | 101 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
11
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from official position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Reported By: | robindabrowa |
| Measurement Date and Time: | 01-Sep-2007 17:45:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 3.5 m / 11.48294 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 85 m / 278.87139 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Etrex HC |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: | A second reading to upload official position |
12
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Reported By: | pyrodave0 |
| Measurement Date and Time: | 06-Sep-2007 18:03:00 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 11 ft / 3.3528 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 292 ft / 89.0016 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
13
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.006' |
| Distance from official position: | 3.56963 ft / 1.08802 m |
| Reported By: | KandG |
| Measurement Date and Time: | 08-Sep-2007 18:40:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 16 ft / 4.8768 m |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 276 ft / 84.1248 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Legend |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
14
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from official position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Reported By: | theblack |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 12 ft / 3.6576 m |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 282 ft / 85.9536 m |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS12 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
15
| Position: | N 52° 18.402' W 1° 35.006' |
| Distance from official position: | 8.73665 ft / 2.66293 m |
| Reported By: | birder1951 |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Navman PiN570 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
16
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.003' |
| Distance from official position: | 12.28935 ft / 3.74579 m |
| Reported By: | The Als |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 15 ft / 4.572 m |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 85 m / 278.87139 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
17
| Position: | N 52° 18.402' W 1° 35.005' |
| Distance from official position: | 9.82383 ft / 2.9943 m |
| Reported By: | CathM |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 2 m / 6.56168 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 80 m / 262.46719 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | SATMAP ACTIVE10 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Reported after a geo-cache visit. |
18
| Position: | N 52° 18.403' W 1° 35.007' |
| Distance from official position: | 15.04968 ft / 4.58714 m |
| Reported By: | fitzsimons |
| Measurement Date and Time: | 24-Apr-2010 09:50:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 74 m / 242.78215 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | nuvi 255WT |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Reading from Etrex at same time: BNG SP 28501 67700 72m (accuracy 6m, 9 satellites). Both measurements taken with devices on top of pillar. |
19
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.006' |
| Distance from official position: | 3.56963 ft / 1.08802 m |
| Reported By: | Claroman |
| Measurement Date and Time: | 11-May-2010 19:45:00 |
| Number of Satellites: | 12 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 84 m / 275.59055 ft |
| Country: | United Kingdom |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
Link to this page
Link to this page with a dynamic image showing the station ID, number of measurements and a page counter. Copy and paste the following text into a web page where you want the link.