Station GC1506A
FTR - First To Report - Name: Pom
Creation Date: 8-August-2007
Last Measurement Date: 25-September-2007
Average Position: Hidden
Official Position: Unknown
Map and analysis


Measurements with error are represented by ellipses. Measurements with no error are represented by dots. Average position is marked with a dot and a circle in red. Official position (if any) is marked by a red cross. X , Y , Z are distances in meters with X representing latitude, Y longitude and Z altitude.
List of measurements
1
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 1.7653 ft / 0.53806 m |
| Reported By: | Pom |
| Measurement Date and Time: | 08-Aug-2007 15:20:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 49 m / 160.76116 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60cs |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
2
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 1.7653 ft / 0.53806 m |
| Reported By: | Bundescacheminister |
| Measurement Date and Time: | 09-Aug-2007 07:46:00 |
| Number of Satellites: | 11 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 50 m / 164.042 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60 CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
3
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 1.7653 ft / 0.53806 m |
| Reported By: | Niemand |
| Measurement Date and Time: | 09-Aug-2007 13:25:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 1 m / 3.28084 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 51 m / 167.32283 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | eXplorist 210 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
4
| Position: | N 52° 21.806' E 9° 43.643' |
| Distance from average position: | 6.58306 ft / 2.00652 m |
| Reported By: | wegaworld |
| Measurement Date and Time: | 09-Aug-2007 19:04:02 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 52 m / 170.60367 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Gut zu erreichen.. schön großer Platz, wenig Abschattung, allerdings dürfte man einige Wochen im Jahr Probleme haben diesen Punkt zu erreichen (Frühlings-, Schützen- und Oktoberfest) |
5
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.643' |
| Distance from average position: | 4.91935 ft / 1.49942 m |
| Reported By: | janfred |
| Measurement Date and Time: | 09-Aug-2007 22:38:00 |
| Number of Satellites: | 4 |
| Accuracy: | 10 m / 32.8084 ft |
| Measurement Method: | Dont Know |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | explorist 100 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
6
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 1.7653 ft / 0.53806 m |
| Reported By: | Frigo |
| Measurement Date and Time: | 10-Aug-2007 19:27:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
7
| Position: | N 52° 21.804' E 9° 43.633' |
| Distance from average position: | 33.29958 ft / 10.14971 m |
| Reported By: | 1887 |
| Measurement Date and Time: | 11-Aug-2007 20:05:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 52 m / 170.60367 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | Etrex Legend Cx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
8
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.643' |
| Distance from average position: | 4.91935 ft / 1.49942 m |
| Reported By: | Powersearcher |
| Measurement Date and Time: | 11-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 3 m / 9.84252 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 50 m / 164.042 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPSmap 60CSx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: | Nach dem Hannover 96 - Debakel gemessen. Reset vor der Messung. |
9
| Position: | Hidden |
| Distance from average position: | 6.58306 ft / 2.00652 m |
| Reported By: | Pom |
| Measurement Date and Time: | 12-Aug-2007 18:41:00 |
| Number of Satellites: | 10 |
| Accuracy: | 4 m / 13.12336 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 48 m / 157.48032 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | gpsmap60 |
| Coordinate Visibility: | Hidden |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
10
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 1.7653 ft / 0.53806 m |
| Reported By: | Tiemann & friend |
| Measurement Date and Time: | 17-Aug-2007 21:30:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Not Reported |
| Elevation: | 53 m / 173.88451 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
11
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 1.7653 ft / 0.53806 m |
| Reported By: | Bob der Baumeister |
| Measurement Date and Time: | 23-Aug-2007 10:32:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 45 m / 147.6378 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | Meridian Color |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
12
| Position: | N 52° 21.805' E 9° 43.643' |
| Distance from average position: | 4.91935 ft / 1.49942 m |
| Reported By: | Stef@Geocaching |
| Measurement Date and Time: | 24-Aug-2007 17:00:00 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 51 m / 167.32283 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Loox N520 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
13
| Position: | N 52° 21.806' E 9° 43.642' |
| Distance from average position: | 4.71731 ft / 1.43783 m |
| Reported By: | Ilsebilse |
| Measurement Date and Time: | 25-Aug-2007 13:12:00 |
| Number of Satellites: | 9 |
| Accuracy: | 5 m / 16.4042 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 40 m / 131.2336 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | eTrex Vista Hcx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, walk-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
14
| Position: | N 52° 21.8051' E 9° 43.6425' |
| Distance from average position: | 2.96619 ft / 0.9041 m |
| Reported By: | der_obelix |
| Measurement Date and Time: | 28-Aug-2007 |
| Number of Satellites: | 8 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Free Horizon |
| Elevation: | 49 m / 160.76116 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Other |
| Name of Measurement Device: | Adapt bluetooth Mous (NemeriX Chip) |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
15
| Position: | N 52° 21.806' E 9° 43.64' |
| Distance from average position: | 7.92456 ft / 2.41541 m |
| Reported By: | cameron96 |
| Measurement Date and Time: | 31-Aug-2007 21:30:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 6 m / 19.68504 ft |
| Measurement Method: | Average, less than 5 minutes |
| Correction: | Dont Know |
| Conditions: | Heavily Blocked Horizon |
| Elevation: | 52 m / 170.60367 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | GPS 12 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
16
| Position: | N 52° 21.803' E 9° 43.641' |
| Distance from average position: | 13.89764 ft / 4.236 m |
| Reported By: | IAKA |
| Measurement Date and Time: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Number of Satellites: | 6 |
| Accuracy: | 0 m / 0 ft |
| Measurement Method: | Single Measurement |
| Correction: | No Correction |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 0 m / 0 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Magellan |
| Name of Measurement Device: | Explorist210 |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Public, drive-in |
| Log entry made at station: | Small log book |
| Comment: |
17
| Position: | N 52° 21.808' E 9° 43.644' |
| Distance from average position: | 18.76378 ft / 5.7192 m |
| Reported By: | rabazzo |
| Measurement Date and Time: | 25-Sep-2007 16:40:00 |
| Number of Satellites: | 0 |
| Accuracy: | 2 m / 6.56168 ft |
| Measurement Method: | Average, 5-10 minutes |
| Correction: | WAAS/EGNOS |
| Conditions: | Partially Blocked Horizon |
| Elevation: | 51 m / 167.32283 ft |
| Country: | Germany |
| Manufacturer of Measurement Device: | Garmin |
| Name of Measurement Device: | 60csx |
| Coordinate Visibility: | Public |
| Accessibility: | Not Reported |
| Log entry made at station: | Not Reported |
| Comment: |
Link to this page
Link to this page with a dynamic image showing the station ID, number of measurements and a page counter. Copy and paste the following text into a web page where you want the link.