Station gclmw4
FTR - First To Report - Name: Willy
Datensatz erzeugt: 14-November-2007
Datum der letzten Messung: 26-December-2007
Durchschnittsposition: N 42° 59.7245' W 84° 23.19475'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.237 ft / 0.98664 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Nov-2007 18:40:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 9 ft / 2.7432 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 0 ft / 0 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | geko201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.723' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 9.18783 ft / 2.80045 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Nov-2007 17:55:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 8 ft / 2.4384 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 751.00066 ft / 228.905 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | geko201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.726' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 9.71106 ft / 2.95993 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 25-Dec-2007 13:18:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 10 ft / 3.048 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 745 ft / 227.076 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | geko201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.725' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.23704 ft / 0.98665 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 26-Dec-2007 12:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 11 ft / 3.3528 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 727.99869 ft / 221.894 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | geko201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.