Station gclmw3
FTR - First To Report - Name: Willy
Datensatz erzeugt: 14-November-2007
Datum der letzten Messung: 16-March-2008
Durchschnittsposition: N 42° 59.723833' W 84° 23.1945'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 2.44359 ft / 0.7448 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Nov-2007 18:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 28 ft / 8.5344 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 0 ft / 0 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.725' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 7.43393 ft / 2.26586 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Nov-2007 18:10:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 19 ft / 5.7912 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 741.00066 ft / 225.857 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.191' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 15.59786 ft / 4.75423 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 25-Dec-2007 13:15:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 20 ft / 6.096 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 732.00131 ft / 223.114 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.728' W 84° 23.196' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 26.19774 ft / 7.98507 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 26-Dec-2007 12:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 5 |
| Genauigkeit: | 24 ft / 7.3152 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 747.99869 ft / 227.99 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.72' W 84° 23.196' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 24.24328 ft / 7.38935 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Jan-2008 16:08:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 29 ft / 8.8392 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 788.99935 ft / 240.487 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | heavy cloud cover |
| Position: | N 42° 59.722' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.36664 ft / 3.46455 m |
| Gemeldet von: | willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 16-Mar-2008 18:54:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 21 ft / 6.4008 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 752.00131 ft / 229.21 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Sunny & 40 deg. F. |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.