Station gclmw2
FTR - First To Report - Name: Willy
Datensatz erzeugt: 11-November-2007
Datum der letzten Messung: 16-March-2008
Durchschnittsposition: N 42° 59.723091' W 84° 23.193818'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 5.58629 ft / 1.7027 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 11-Nov-2007 15:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 7 ft / 2.1336 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 10-20 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 777.00131 ft / 236.83 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | heavy cloud cover |
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 5.58629 ft / 1.7027 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 13-Nov-2007 17:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 21 ft / 6.4008 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 742.00131 ft / 226.162 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | some cloud cover |
| Position: | N 42° 59.723' W 84° 23.193' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.68031 ft / 1.12176 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Nov-2007 17:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 9 ft / 2.7432 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 757.99869 ft / 231.038 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.723' W 84° 23.192' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 8.10456 ft / 2.47027 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Nov-2007 18:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 9 ft / 2.7432 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 742.99869 ft / 226.466 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.72' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 18.81079 ft / 5.73353 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 18-Nov-2007 17:10:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 11 ft / 3.3528 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 10-20 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 772.99869 ft / 235.61 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.725' W 84° 23.192' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 14.14626 ft / 4.31178 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Nov-2007 16:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 7 ft / 2.1336 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 732.00131 ft / 223.114 m |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS60map |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 7.62724 ft / 2.32478 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 25-Dec-2007 12:34:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 10 ft / 3.048 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 753.99934 ft / 229.819 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS60map |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.722' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 8.46275 ft / 2.57945 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 26-Dec-2007 12:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 7 ft / 2.1336 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 762 m / 2500 ft |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS60map |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 42° 59.72' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 18.81079 ft / 5.73353 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Jan-2008 16:14:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 24 ft / 7.3152 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 733.99934 ft / 223.723 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS60 map |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | heavy cloud cover |
| Position: | N 42° 59.724' W 84° 23.194' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 5.58629 ft / 1.7027 m |
| Gemeldet von: | Willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 21-Jan-2008 16:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 15 ft / 4.572 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 747.99869 ft / 227.99 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | cloudy with light snow flurries |
| Position: | N 42° 59.725' W 84° 23.195' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 12.74207 ft / 3.88378 m |
| Gemeldet von: | willy |
| Datum und Zeit der Messung: | 16-Mar-2008 18:49:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 7 ft / 2.1336 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 743.99934 ft / 226.771 m |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Garmin GPS60 map |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Sunny & 40 deg. Far |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.