Station gc14rzk
FTR - First To Report - Name: Pom
Datensatz erzeugt: 1-August-2007
Datum der letzten Messung: 31-August-2007
Durchschnittsposition: N 50° 57.238333' O 11° 48.886'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 50° 57.358' O 11° 48.884' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 727.6391 ft / 221.7844 m |
| Gemeldet von: | Pom |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Jul-2007 17:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | gpsmap60cs |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 50° 57' O 11° 48.888' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 1449.13754 ft / 441.69712 m |
| Gemeldet von: | Ilsebilse |
| Datum und Zeit der Messung: | 29-Aug-2007 17:57:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 283 m / 928.47769 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vista HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 50° 57.357' O 11° 48.886' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 721.51855 ft / 219.91885 m |
| Gemeldet von: | Ilsebilse |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Aug-2007 08:31:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 5 m / 16.4042 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 286 m / 938.32021 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vist HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.