Station gc14rzg
FTR - First To Report - Name: Pom
Datensatz erzeugt: 1-August-2007
Datum der letzten Messung: 6-September-2007
Durchschnittsposition: N 50° 59.593333' O 11° 48.213'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 50° 59.596' O 11° 48.206' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 31.31336 ft / 9.54431 m |
| Gemeldet von: | Pom |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Jul-2007 14:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 5 |
| Genauigkeit: | 8 m / 26.24672 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | gpsmap60cs |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, schwer zugänglich |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 50° 59.593' O 11° 48.211' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 7.9177 ft / 2.41332 m |
| Gemeldet von: | Ilsebilse |
| Datum und Zeit der Messung: | 30-Aug-2007 19:47:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 6 m / 19.68504 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 280 m / 918.63517 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vista HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, hike-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 50° 59.591' O 11° 48.222' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 37.25013 ft / 11.35384 m |
| Gemeldet von: | Ilsebilse |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Sep-2007 20:18:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 6 m / 19.68504 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 300 m / 984.25197 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vista HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, hike-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.