Station TTV01
FTR - First To Report - Name: TravelingViking
Datensatz erzeugt: 30-June-2007
Datum der letzten Messung: 19-August-2007
Durchschnittsposition: N 52° 27.134443' O 9° 46.62796'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 52° 27.133' O 9° 46.6284' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 8.92483 ft / 2.72029 m |
| Gemeldet von: | TravelingViking |
| Datum und Zeit der Messung: | 30-Jun-2007 19:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 0.98 m / 3.21522 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Echtzeit Differential (online/radio) |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 44.44 m / 145.80053 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Trimble |
| Name/Typ des Messgerätes: | GeoXT |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Geocaching Waypoint GC140XD |
| Position: | N 52° 27.134' O 9° 46.628' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 2.69841 ft / 0.82248 m |
| Gemeldet von: | Mr. Knister |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 00:59:59 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 7 m / 22.96588 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 42 m / 137.79528 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Magellan |
| Name/Typ des Messgerätes: | Explorist 100 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Ein interessantes Experiment. Es wäre schön, wenn die Ergebnisse auch veröffentlicht würden. |
| Position: | N 52° 27.134' O 9° 46.628' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 2.69841 ft / 0.82248 m |
| Gemeldet von: | Puppensocke |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Jul-2007 07:59:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 4.98 m / 16.33858 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 46 m / 150.91864 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | iQue3600 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 27.134' O 9° 46.625' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.29322 ft / 3.44217 m |
| Gemeldet von: | Geostilzchen |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Jul-2007 07:58:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 6 m / 19.68504 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 54 m / 177.16535 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | 12XL |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 27.1343' O 9° 46.6273' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 2.59492 ft / 0.79093 m |
| Gemeldet von: | Puppensocke |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Jul-2007 07:55:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 9.3 m / 30.51181 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 47 m / 154.19948 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Trimble |
| Name/Typ des Messgerätes: | Juno ST |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 27.134245' O 9° 46.628978' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.96067 ft / 1.20721 m |
| Gemeldet von: | TravelingViking |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Jul-2007 07:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 0.94 m / 3.08399 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 10-20 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 44.9 m / 147.30971 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Trimble |
| Name/Typ des Messgerätes: | GeoXT |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Lobuch erneuert |
| Position: | N 52° 27.137' O 9° 46.628' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 15.54706 ft / 4.73875 m |
| Gemeldet von: | micmar |
| Datum und Zeit der Messung: | 08-Aug-2007 20:35:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 98 m / 321.52231 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | iyama Sirf2 Bluetooth |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 27.135' O 9° 46.63' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 8.28359 ft / 2.52484 m |
| Gemeldet von: | rpaulmann |
| Datum und Zeit der Messung: | 19-Aug-2007 18:05:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 47 m / 154.19948 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.