Station Nov_029
FTR - First To Report - Name: Novadi
Datensatz erzeugt: 18-July-2010
Datum der letzten Messung: 9-April-2012
Durchschnittsposition: N 53° 48.1835' O 10° 24.10875'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 53° 48.183' O 10° 24.107' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.98058 ft / 2.12768 m |
| Gemeldet von: | Novadi |
| Datum und Zeit der Messung: | 18-Jul-2010 16:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 5 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 14 m / 45.93176 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Oregon 300 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Habt Spaß! Novadi |
| Position: | N 53° 48.184' O 10° 24.107' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.98058 ft / 2.12768 m |
| Gemeldet von: | heisu |
| Datum und Zeit der Messung: | 23-Jul-2010 17:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 9 m / 29.52756 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 3 m / 9.84252 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | OREGON 300 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 53° 48.183' O 10° 24.111' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 8.63223 ft / 2.6311 m |
| Gemeldet von: | SunniesOD |
| Datum und Zeit der Messung: | 03-Oct-2010 14:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 17 m / 55.77428 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | OREGON 400t |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | :-) |
| Position: | N 53° 48.184' O 10° 24.11' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 5.4211 ft / 1.65235 m |
| Gemeldet von: | Hotel08 |
| Datum und Zeit der Messung: | 09-Apr-2012 13:46:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 4 m / 13.12336 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 24 m / 78.74016 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex20 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.