Station KwhVP1
FTR - First To Report - Name: EmmettDe
Datensatz erzeugt: 26-October-2007
Datum der letzten Messung: 21-May-2009
Durchschnittsposition: N 48° 51.063021' O 9° 12.006766'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 48° 51.062' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.27979 ft / 1.91408 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 21-Oct-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 2.3 m / 7.54593 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 293 m / 961.28609 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Ein Vermessungspunkt auf einer Kreuzung zweier Feldwege außerhalb Kornwestheims. / A measuring point on a crossing of two ways outside Kornwestheim. |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.02408 ft / 1.83614 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Jul-2007 21:54:23 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 3.1 m / 10.1706 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Kennt jemand die offiziellen Koordinaten des Meßpunktes oder kann eine genaue Messung durchführen? |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 3.2 m / 10.49869 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 287 m / 941.60105 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.004' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 12.56486 ft / 3.82977 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 3.2 m / 10.49869 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.003' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 16.19979 ft / 4.9377 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 291 m / 954.72441 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.061' O 9° 12.005' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 14.17599 ft / 4.32084 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 292 m / 958.00525 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.011' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 16.94045 ft / 5.16345 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 297 m / 974.40945 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.062' O 9° 12.009' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 10.88347 ft / 3.31728 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 295 m / 967.84777 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.008' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 296 m / 971.12861 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 289 m / 948.16273 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.01' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 12.93971 ft / 3.94402 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 291 m / 954.72441 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.01' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 14.24191 ft / 4.34093 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 288 m / 944.88189 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 288 m / 944.88189 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 288 m / 944.88189 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.008' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.008' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 291 m / 954.72441 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.008' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.008' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.93897 ft / 1.5054 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.02408 ft / 1.83614 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 293 m / 961.28609 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 292 m / 958.00525 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex yellow 2.x |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.062' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.27979 ft / 1.91408 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 28-Oct-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 2.8 m / 9.18635 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 288 m / 944.88189 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Dec-2007 23:35:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 2.3 m / 7.54593 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 293 m / 961.28609 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Diesmal EGNOS-Empfang mit dem GPSmap 60CSx. |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Dec-2007 23:40:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 289 m / 948.16273 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Dec-2007 23:43:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | zwischen dieser Messung und der vorherigen einige m gegangen. |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Dec-2007 23:46:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Auch diesmal bin ich zwischen den Messungen einige m gegangen, dabei haben sich die angezeigten Koordinaten geändert. Trotzdem ergab sich wieder dieselbe Position (diesmal sogar in der Höhe). Vermutlich trägt dazu neben dem freien Horizont auch EGNOS bei. Bei der Suche nach benachbarten Wegpunkten zeigt der Etrex allerdings an, daß dieser 0.58 m weiter in Richung 229° als der vorherige liege, was zeigt, daß die interne Auflösung größer ist als die im ddd-mm.mmm-Format angezeigte. |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 07-Dec-2007 21:19:35 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 1.9 m / 6.2336 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 287 m / 941.60105 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Jetzt verwendet der 60CSx wieder kein EGNOS. |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 07-Dec-2007 21:31:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 5 m / 16.4042 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 286 m / 938.32021 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Eine Messung des Etrex Legend ohne EGNOS. |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 07-Dec-2007 21:34:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 289 m / 948.16273 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Jetzt wieder mit EGNOS. |
| Position: | N 48° 51.064' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.69358 ft / 2.0402 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 07-Dec-2007 21:38:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 288 m / 944.88189 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Auch heute wurde der Empfänger zwischen den Messungen bewegt. |
| Position: | N 48° 51.062' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.92461 ft / 2.11062 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 18-May-2008 14:32:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 2.7 m / 8.85827 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.062' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.27979 ft / 1.91408 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-May-2008 14:30:44 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 2.9 m / 9.51444 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 289 m / 948.16273 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.007' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 0.94527 ft / 0.28812 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-May-2008 18:04:50 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 2.9 m / 9.51444 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 292 m / 958.00525 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Mit der neuen "GPS SW Version" 3.00 (erhältlich mit dem Webupdater) empfängt der GPSmap 60CSx (mit SirfStar III) erfreulicherweise viel öfter EGNOS-Signale. |
| Position: | N 48° 51.063' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.06724 ft / 0.9349 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jun-2008 17:24:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 290 m / 951.44357 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.062' O 9° 12.006' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 6.92461 ft / 2.11062 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jun-2008 17:24:30 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 3.1 m / 10.1706 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 293 m / 961.28609 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 51.061' O 9° 12.006' |
