Station HP211
FTR - First To Report - Name: EmmettDe
Datensatz erzeugt: 13-May-2009
Datum der letzten Messung: 20-May-2009
Durchschnittsposition: N 48° 52.386017' O 9° 16.4438'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 48° 52.3861' O 9° 16.4428' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.0311 ft / 1.22868 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 08-Mar-2009 15:28:59 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 4.3 m / 14.10761 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 212.34 m / 696.65354 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 52.3877' O 9° 16.4439' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 10.24281 ft / 3.12201 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 08-Mar-2009 00:13:05 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 5.1 m / 16.73228 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 214.02 m / 702.16536 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: | Dieser Punkt ist die Laterne im Nord-Osten. An deren Klappe steht 211, was wahrscheinlich eine Höhenangabe ist. |
| Position: | N 48° 52.3851' O 9° 16.4433' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 5.92137 ft / 1.80483 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Mar-2009 05:35:18 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 2.8 m / 9.18635 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 216.18 m / 709.25197 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 52.3861' O 9° 16.4427' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.42813 ft / 1.34969 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Mar-2009 06:04:08 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 2.6 m / 8.53018 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 218.34 m / 716.33858 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 52.3861' O 9° 16.4431' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 2.84488 ft / 0.86712 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Apr-2009 06:43:08 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 225.55 m / 739.99344 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 52.385' O 9° 16.447' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 14.21199 ft / 4.33182 m |
| Gemeldet von: | Hornet919 |
| Datum und Zeit der Messung: | 20-May-2009 14:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 6 m / 19.68504 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 205 m / 672.57218 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Globalsat |
| Name/Typ des Messgerätes: | GH-625B |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.