Station GC1MF51
FTR - First To Report - Name: Nera_01
Datensatz erzeugt: 22-March-2009
Datum der letzten Messung: 2-June-2011
Durchschnittsposition: Verdeckt
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 48° 42.836' O 9° 9.93' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 44.53735 ft / 13.57498 m |
| Gemeldet von: | Nera_01 |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Mar-2009 07:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | Verdeckt |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 14.89622 ft / 4.54037 m |
| Gemeldet von: | wiku |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Jun-2009 16:58:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 5 |
| Genauigkeit: | 6 m / 19.68504 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 414 m / 1358.26772 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | gpsMAP60cSX |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Verdeckt |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 42.844' O 9° 9.936' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 10.02172 ft / 3.05462 m |
| Gemeldet von: | wirsindvier |
| Datum und Zeit der Messung: | 28-Jun-2009 14:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex H |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 42.843' O 9° 9.938' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.05032 ft / 3.36814 m |
| Gemeldet von: | EmmettDe |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Jun-2010 22:32:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 411 m / 1348.4252 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Ob der Stahlfachwerkturm den Empfang spürbar verschlechtert? |
| Position: | N 48° 42.846' O 9° 9.934' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 22.59787 ft / 6.88783 m |
| Gemeldet von: | Sprecher62 |
| Datum und Zeit der Messung: | 02-Jun-2011 16:11:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Vista eTrex HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.