Station GC16AD9
FTR - First To Report - Name: Pom
Datensatz erzeugt: 30-September-2007
Datum der letzten Messung: 15-October-2007
Durchschnittsposition: N 52° 23.358333' O 9° 42.127333'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 52° 23.36' O 9° 42.129' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.87182 ft / 3.61853 m |
| Gemeldet von: | Pom |
| Datum und Zeit der Messung: | 30-Sep-2007 18:06:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 48 m / 157.48032 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | gpsmap60cs |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 23.357' O 9° 42.123' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 18.0078 ft / 5.48878 m |
| Gemeldet von: | Ilsebilse |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 36 m / 118.11024 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Vista HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 23.358' O 9° 42.13' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 10.10065 ft / 3.07868 m |
| Gemeldet von: | IAKA |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Oct-2007 18:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 9 m / 29.52756 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 53 m / 173.88451 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Magellan |
| Name/Typ des Messgerätes: | eXplorist 210 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.