Station GC15J26
FTR - First To Report - Name: robindabrowa
Datensatz erzeugt: 22-September-2007
Datum der letzten Messung: 2-October-2007
Durchschnittsposition: N 52° 17.952667' W 1° 30.709333'
Amtliche Position: N 52° 17.95246' W 001° 30.70783'
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 52° 17.952' W 1° 30.708' |
| Distance from Offizielle Position: | 2.86744 ft / 0.87399 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 12-Sep-2007 19:43:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 6.4 ft / 1.95072 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 101 m / 331.36483 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Etrex Venture HC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Site of a Geocache |
| Position: | N 52° 17.953' W 1° 30.708' |
| Distance from Offizielle Position: | 3.34362 ft / 1.01914 m |
| Gemeldet von: | Pete3 |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 12 ft / 3.6576 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 99 m / 324.80315 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSMap60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang nur mit Erlaubnis |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: | Geocache |
| Position: | N 52° 17.953' W 1° 30.712' |
| Distance from Offizielle Position: | 15.84905 ft / 4.83079 m |
| Gemeldet von: | JimJinks |
| Datum und Zeit der Messung: | 02-Oct-2007 18:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 19 ft / 5.7912 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 315 ft / 96.012 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Geko 201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Privat, zugang erlaubt |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Stable reading from top of trig point after 3 minutes. |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.