Station GC15781
FTR - First To Report - Name: robindabrowa
Datensatz erzeugt: 18-August-2007
Datum der letzten Messung: 3-March-2008
Durchschnittsposition: N 52° 15.7005' W 1° 29.424143'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 52° 15.7' W 1° 29.427' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.05874 ft / 3.3707 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 18-Aug-2007 12:43:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 1.75 m / 5.74147 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 98 m / 321.52231 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Venture HC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | A Geocache at a Trig Point |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.427' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.05874 ft / 3.3707 m |
| Gemeldet von: | katiegremlin |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 11:10:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 15 ft / 4.572 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 105 m / 344.48819 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60CS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, hike-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Lost EGNOS signal at trig point, though fine about 25m away. Large tree possibly cause. |
| Position: | N 52° 15.7' W 1° 29.426' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 7.55032 ft / 2.30134 m |
| Gemeldet von: | crwjdt |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 11:35:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 105 m / 344.48819 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vista Cx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: | Large tree blocking horizon. |
| Position: | N 52° 15.702' W 1° 29.424' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 9.1358 ft / 2.78459 m |
| Gemeldet von: | JimJinks |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Aug-2007 18:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 16 ft / 4.8768 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 336.00066 ft / 102.413 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Globalsat |
| Name/Typ des Messgerätes: | Geko 201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Left device on top of trig point while logging. Stable readings after 3 minutes. |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.425' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.40647 ft / 1.34309 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 99.4 m / 326.11549 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache site by shanks pony |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.426' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 7.55032 ft / 2.30134 m |
| Gemeldet von: | r |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 4 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 100 m / 328.08399 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Gecko 101 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache site by shanks pony |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.42' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 15.71423 ft / 4.7897 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 27-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Bluetooth GPS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache site by Moggoly |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.424' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 3.08623 ft / 0.94068 m |
| Gemeldet von: | Pete3 |
| Datum und Zeit der Messung: | 02-Sep-2007 07:55:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 14 ft / 4.2672 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 103 m / 337.92651 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: | Geocache site |
| Position: | N 52° 15.702' W 1° 29.424' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 9.1358 ft / 2.78459 m |
| Gemeldet von: | Monty's Luck |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Oct-2007 11:55:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 20 ft / 6.096 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 337.99869 ft / 103.022 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, hike-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.427' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.05874 ft / 3.3707 m |
| Gemeldet von: | theblack |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 12 ft / 3.6576 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 333.99934 ft / 101.803 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS12 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | geocache |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.425' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 4.40647 ft / 1.34309 m |
| Gemeldet von: | KandG |
| Datum und Zeit der Messung: | 02-Mar-2008 16:14:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 15.696' W 1° 29.422' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 28.49938 ft / 8.68661 m |
| Gemeldet von: | KandG |
| Datum und Zeit der Messung: | 03-Mar-2008 16:15:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Mio PPC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 15.701' W 1° 29.426' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 7.55032 ft / 2.30134 m |
| Gemeldet von: | birder1051 |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 17 ft / 5.1816 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | geko201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 15.699' W 1° 29.415' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 35.22568 ft / 10.73679 m |
| Gemeldet von: | birder1951 |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Navman PiN570 PDA |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.