Station GC156KX
FTR - First To Report - Name: robindabrowa
Datensatz erzeugt: 18-August-2007
Datum der letzten Messung: 4-May-2010
Durchschnittsposition: N 52° 16.262631' W 1° 33.770564'
Amtliche Position: N 52° 16.26222' W 001° 33.77079'
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 18-Aug-2007 14:53:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 5.9 ft / 1.79832 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 63 m / 206.69291 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Venture HC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | A Geocache at a Trig Point |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.779' |
| Distance from Offizielle Position: | 30.91246 ft / 9.42212 m |
| Gemeldet von: | bikermel76 |
| Datum und Zeit der Messung: | 08-Sep-2007 10:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 13.5 ft / 4.1148 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 233 ft / 71.0184 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vista Cx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Our first trig bagged :D Fun to help this experiment! |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.772' |
| Distance from Offizielle Position: | 6.5391 ft / 1.99312 m |
| Gemeldet von: | Stokesy |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 10:25:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 9 ft / 2.7432 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 212 ft / 64.6176 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Legend HCX |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Gemeldet von: | katiegremlin |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 10:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 5 ft / 1.524 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 68 m / 223.09711 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60CS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.769' |
| Distance from Offizielle Position: | 12.70778 ft / 3.87333 m |
| Gemeldet von: | crwjdt |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 00:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 5 m / 16.4042 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 65 m / 213.25459 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Vista Cx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Gemeldet von: | JimJinks |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Aug-2007 18:10:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 17 ft / 5.1816 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 220 ft / 67.056 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Geko 201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Left device on top of trig point while logging. Stable readings after 3 minutes. |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 3.22938 ft / 0.98431 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 3.1 m / 10.1706 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 68.3 m / 224.08137 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Magellan |
| Name/Typ des Messgerätes: | Explorist 210 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data taken from Geocache log entry by Wisewol |
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.772' |
| Distance from Offizielle Position: | 8.67711 ft / 2.64478 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 26-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 67 m / 219.81627 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Magellan |
| Name/Typ des Messgerätes: | Sportrak |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Entry made on behalf of TALL from data from Geocache log |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.772' |
| Distance from Offizielle Position: | 6.5391 ft / 1.99312 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 67 m / 219.81627 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache log by shanks pony |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 4 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 65.2 m / 213.91076 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Gecko |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache log by shanks pony |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 11.21483 ft / 3.41828 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 27-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Bluetooth GPS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache site by Moggoly |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Gemeldet von: | csi-wellesbourne |
| Datum und Zeit der Messung: | 30-Aug-2007 11:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 17 ft / 5.1816 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 235 ft / 71.628 m |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 10.85096 ft / 3.30737 m |
| Gemeldet von: | Chocolate rabbits |
| Datum und Zeit der Messung: | 03-Sep-2007 12:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 25 ft / 7.62 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 222 ft / 67.6656 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex legend (blue) |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.772' |
| Distance from Offizielle Position: | 6.5391 ft / 1.99312 m |
| Gemeldet von: | Pete3 |
| Datum und Zeit der Messung: | 02-Sep-2007 08:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 11 ft / 3.3528 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 67 m / 219.81627 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: | Geocache site |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.8065 ft / 1.46502 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Sep-2007 19:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 8.8 ft / 2.68224 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 65 m / 213.25459 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Etrex Venture HC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: | Second set of readings to enter official position |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.57956 ft / 1.70065 m |
| Gemeldet von: | KandG |
| Datum und Zeit der Messung: | 08-Sep-2007 19:15:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 18 ft / 5.4864 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 220 ft / 67.056 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.57956 ft / 1.70065 m |
| Gemeldet von: | birder1951 |
| Datum und Zeit der Messung: | 22-Sep-2007 12:41:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 20 ft / 6.096 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 220 ft / 67.056 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | geko201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.2678' W 1° 33.7693' |
| Distance from Offizielle Position: | 34.37753 ft / 10.47827 m |
| Gemeldet von: | Cubehouse |
| Datum und Zeit der Messung: | 30-Sep-2007 15:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 204.79987 ft / 62.423 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | solar GPS connected to orange m1000 with beeline |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.767' |
| Distance from Offizielle Position: | 15.93329 ft / 4.85647 m |
| Gemeldet von: | Monty's Luck |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Oct-2007 14:09:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 219 ft / 66.7512 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 11.21483 ft / 3.41828 m |
| Gemeldet von: | theblack |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 15 ft / 4.572 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 223 ft / 67.9704 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS12 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.26' W 1° 33.774' |
| Distance from Offizielle Position: | 18.02331 ft / 5.49351 m |
| Gemeldet von: | Hillhappy1 |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3 ft / 0.9144 m |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 208 ft / 63.3984 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Vista |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | A very overcast bleak wet day |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.772' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.69651 ft / 1.4315 m |
| Gemeldet von: | Pyrodave0 |
| Datum und Zeit der Messung: | 19-Oct-2007 15:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 12 ft / 3.6576 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 218 ft / 66.4464 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | gpsmap 60cx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.772' |
| Distance from Offizielle Position: | 11.7218 ft / 3.5728 m |
| Gemeldet von: | RuberyBlue |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Nov-2007 12:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 70 m / 229.65879 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap 60Cx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 7.97897 ft / 2.43199 m |
| Gemeldet von: | mudscience |
| Datum und Zeit der Messung: | 05-Jan-2008 17:54:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | TomTom |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.26' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 13.81439 ft / 4.21063 m |
| Gemeldet von: | bemat |
| Datum und Zeit der Messung: | 27-Jan-2008 14:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 216 ft / 65.8368 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.769' |
| Distance from Offizielle Position: | 8.176 ft / 2.49204 m |
| Gemeldet von: | TheToadNet |
| Datum und Zeit der Messung: | 05-Feb-2008 13:51:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 4 m / 13.12336 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 232 ft / 70.7136 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | 60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 11.21483 ft / 3.41828 m |
| Gemeldet von: | OldNickCov |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Feb-2008 16:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 20 ft / 6.096 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 62.48 m / 204.98688 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Venture |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Location error was varying between 9.58' and approx 20', on a bearing f 45-60 degrees from North. Actual GPS reading ot recorded, due to misunderstanding cache instructions. |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 10.85096 ft / 3.30737 m |
| Gemeldet von: | The Strangler (DH) |
| Datum und Zeit der Messung: | 18-Feb-2008 15:23:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 6 m / 19.68504 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 63 m / 206.69291 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Visited this cache and gladly submitting information. |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Gemeldet von: | Ay_Gee |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Mar-2008 12:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 5 m / 16.4042 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 61.331 m / 201.21719 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | BT77 GPRs |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.2629' W 1° 33.769' |
| Distance from Offizielle Position: | 7.83896 ft / 2.38932 m |
| Gemeldet von: | brokenhillman |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.261' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 7.97897 ft / 2.43199 m |
| Gemeldet von: | mcminstrel |
| Datum und Zeit der Messung: | 21-Jan-2009 11:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 188.60007 ft / 57.4853 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS 72 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.771' |
| Distance from Offizielle Position: | 1.54913 ft / 0.47218 m |
| Gemeldet von: | MLAJ Thornton |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Jan-2009 15:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex HS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.258' W 1° 33.763' |
| Distance from Offizielle Position: | 38.70945 ft / 11.79864 m |
| Gemeldet von: | Barn End |
| Datum und Zeit der Messung: | 29-Jun-2009 17:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 63 m / 206.69291 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.263' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.57956 ft / 1.70065 m |
| Gemeldet von: | TwinkleToes |
| Datum und Zeit der Messung: | 16-Apr-2009 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 7 m / 22.96588 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 199 ft / 60.6552 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Vista Hcx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.264' W 1° 33.769' |
| Distance from Offizielle Position: | 12.70778 ft / 3.87333 m |
| Gemeldet von: | Jason Norledge |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Apr-2010 12:56:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 30 ft / 9.144 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | iphone |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, drive-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 16.262' W 1° 33.77' |
| Distance from Offizielle Position: | 3.22938 ft / 0.98431 m |
| Gemeldet von: | The Nickster |
| Datum und Zeit der Messung: | 04-May-2010 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 68 m / 223.09711 ft |
| Land: | Großbritannien |
