Station GC1534H
FTR - First To Report - Name: robindabrowa
Datensatz erzeugt: 12-August-2007
Datum der letzten Messung: 12-March-2011
Durchschnittsposition: N 52° 18.4009' W 1° 35.0058'
Amtliche Position: N 52° 18.40057' W 001° 35.00623'
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 12-Aug-2007 14:59:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 9.3 ft / 2.83464 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 277 ft / 84.4296 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex Venture HC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | This is a Geocach Site |
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.006' |
| Distance from Offizielle Position: | 2.75075 ft / 0.83843 m |
| Gemeldet von: | Pete3 |
| Datum und Zeit der Messung: | 13-Aug-2007 08:10:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 8 ft / 2.4384 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 86 m / 282.15223 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSMap60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Gemeldet von: | JimJinks |
| Datum und Zeit der Messung: | 13-Aug-2007 16:05:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 19 ft / 5.7912 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 265.74803 ft / 81 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Geko 201 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Left GPS on top of trig whilst logging. Stable reading after 3 minutes. |
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.006' |
| Distance from Offizielle Position: | 2.75075 ft / 0.83843 m |
| Gemeldet von: | katiegremlin |
| Datum und Zeit der Messung: | 12-Aug-2007 22:12:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 4.5 ft / 1.3716 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 280 ft / 85.344 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60CS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Left GPSr for approx 5 mins before taking average of 205 readings. Coincided with Perseids meteor shower but only spotted one meteor from location. |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Gemeldet von: | Montys Luck |
| Datum und Zeit der Messung: | 26-Aug-2007 11:15:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 23 ft / 7.0104 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 289 ft / 88.0872 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Clear sunny morning |
| Position: | N 52° 18.397' W 1° 35.007' |
| Distance from Offizielle Position: | 21.89429 ft / 6.67338 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 23-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Nicht Gemeldet |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Nikkai Bluetooth GPS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Based on Geocache entry by Team Balders |
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 4 |
| Genauigkeit: | 4 m / 13.12336 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 81.8 m / 268.3727 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Gecko |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from Geocache log entry by shanks pony |
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 14-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 85.2 m / 279.52756 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache site by shanks pony |
| Position: | N 52° 18.402' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 9.82383 ft / 2.9943 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 27-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Bluetooth GPS |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Data from entry on Geocache log by Moggoly |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.73767 ft / 1.74884 m |
| Gemeldet von: | Superted |
| Datum und Zeit der Messung: | 31-Aug-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 7 m / 22.96588 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | 101 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Gemeldet von: | robindabrowa |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Sep-2007 17:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3.5 m / 11.48294 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 85 m / 278.87139 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Etrex HC |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: | A second reading to upload official position |
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.26737 ft / 1.60549 m |
| Gemeldet von: | pyrodave0 |
| Datum und Zeit der Messung: | 06-Sep-2007 18:03:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 11 ft / 3.3528 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 292 ft / 89.0016 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | gpsmap60cx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.006' |
| Distance from Offizielle Position: | 3.56963 ft / 1.08802 m |
| Gemeldet von: | KandG |
| Datum und Zeit der Messung: | 08-Sep-2007 18:40:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 16 ft / 4.8768 m |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 276 ft / 84.1248 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.007' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.49506 ft / 1.37009 m |
| Gemeldet von: | theblack |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 12 ft / 3.6576 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 282 ft / 85.9536 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS12 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.402' W 1° 35.006' |
| Distance from Offizielle Position: | 8.73665 ft / 2.66293 m |
| Gemeldet von: | birder1951 |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | Navman PiN570 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.401' W 1° 35.003' |
| Distance from Offizielle Position: | 12.28935 ft / 3.74579 m |
| Gemeldet von: | The Als |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 15 ft / 4.572 m |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 85 m / 278.87139 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.402' W 1° 35.005' |
| Distance from Offizielle Position: | 9.82383 ft / 2.9943 m |
| Gemeldet von: | CathM |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 80 m / 262.46719 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Andere |
| Name/Typ des Messgerätes: | SATMAP ACTIVE10 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Reported after a geo-cache visit. |
| Position: | N 52° 18.403' W 1° 35.007' |
| Distance from Offizielle Position: | 15.04968 ft / 4.58714 m |
| Gemeldet von: | fitzsimons |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Apr-2010 09:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 74 m / 242.78215 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | nuvi 255WT |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Reading from Etrex at same time: BNG SP 28501 67700 72m (accuracy 6m, 9 satellites). Both measurements taken with devices on top of pillar. |
| Position: | N 52° 18.4' W 1° 35.006' |
| Distance from Offizielle Position: | 3.56963 ft / 1.08802 m |
| Gemeldet von: | Claroman |
| Datum und Zeit der Messung: | 11-May-2010 19:45:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 84 m / 275.59055 ft |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 52° 18.405' W 1° 35.006' |
| Distance from Offizielle Position: | 26.94891 ft / 8.21403 m |
| Gemeldet von: | TAYLOR |
| Datum und Zeit der Messung: | 12-Mar-2011 13:28:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 4 |
| Genauigkeit: | 16 ft / 4.8768 m |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Nicht Gemeldet |
| Höhe: | 250 ft / 76.2 m |
| Land: | Großbritannien |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.