Station GC122GD
FTR - First To Report - Name: SFBF
Datensatz erzeugt: 23-June-2010
Datum der letzten Messung: 3-July-2010
Durchschnittsposition: N 48° 10.000333' O 11° 36.21'
Amtliche Position: Unbekannt
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 48° 10.004' O 11° 36.209' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 22.65994 ft / 6.90675 m |
| Gemeldet von: | SFBF |
| Datum und Zeit der Messung: | 10-Apr-2007 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 7 m / 22.96588 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 0 m / 0 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSmap60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 9.999' O 11° 36.212' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 11.46752 ft / 3.4953 m |
| Gemeldet von: | SFBF |
| Datum und Zeit der Messung: | 03-Jul-2010 11:10:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 4.2 m / 13.77953 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 526 m / 1725.72179 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSMap60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 48° 9.998' O 11° 36.209' |
| Distance from Durchschnittliche Position: | 14.75538 ft / 4.49744 m |
| Gemeldet von: | SFBF |
| Datum und Zeit der Messung: | 02-Jul-2010 10:30:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 5 m / 16.4042 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 5 m / 16.4042 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPSMap60CSx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Reguläres Logbuch |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.