Station EINTON
FTR - First To Report - Name: TravelingViking
Datensatz erzeugt: 15-July-2007
Datum der letzten Messung: 13-January-2011
Durchschnittsposition: N 51° 58.668571' O 8° 34.895754'
Amtliche Position: N 51° 58.735694' E 8° 34.984528'
Karte und Auswertung


Jede Messung wird als Ellipse angezeigt. Je kleiner die Ellipse, desto besser die angegebene Genauigkeit der Messung. Messungen ohne Genauigkeitsangabe erscheinen als Punkt. Der Durchschnittswert ist durch einen roten Kreis und der offizielle Wert (wenn bekannt) durch ein rotes Kreuz markiert. X, Y, Z sind Entfernungen in Metern. Dabei steht X für den Längengrad, Y für den Breitengrad und Z für die Höhe.
Liste der Messungen
| Position: | N 51° 58.735882' O 8° 34.984792' |
| Distance from Offizielle Position: | 1.51136 ft / 0.46066 m |
| Gemeldet von: | TravelingViking |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Jul-2007 13:44:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 0.61 m / 2.00131 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 318.9 m / 1046.25984 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Trimble |
| Name/Typ des Messgerätes: | GeoXT |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, hike-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Geocaching Waypoint: GC14CGQ - TP ist die Kugel der suedwestlichsten Ecke des Gelaenders der Plattform. |
| Position: | N 51° 58.7364' O 8° 34.9865' |
| Distance from Offizielle Position: | 8.54226 ft / 2.60368 m |
| Gemeldet von: | TravelingViking |
| Datum und Zeit der Messung: | 15-Jul-2007 13:53:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 11 |
| Genauigkeit: | 8.5 m / 27.88714 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 321 m / 1053.14961 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Trimble |
| Name/Typ des Messgerätes: | Juno ST |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, hike-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58.736' O 8° 34.985' |
| Distance from Offizielle Position: | 2.56638 ft / 0.78223 m |
| Gemeldet von: | OBoBo |
| Datum und Zeit der Messung: | 17-Jul-2007 17:50:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 9 |
| Genauigkeit: | 9 m / 29.52756 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, 5-10 Minuten |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 320 m / 1049.86877 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Magellan |
| Name/Typ des Messgerätes: | eXplorist 100 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Insgesammt 4 Messungen: N zwischen 51 58.737 (1x) und 51 58.736 (3x). E zwischen 08 34.985 (2x) und 08 34.984 (2x). Höhe 319, 321, 320 (2x) Genauigkeit zwischen 7m, 9m (2x), 12m (an der Treppe allerdings immer 5m). Korrektur durch WAAS/EGNOS wurde nicht vom Gerät aktiviert. Möglicherweise wegen Dunst am Horizont. |
| Position: | N 51° 58.734' O 8° 34.984' |
| Distance from Offizielle Position: | 10.48798 ft / 3.19674 m |
| Gemeldet von: | wesverl |
| Datum und Zeit der Messung: | 12-Aug-2007 15:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 4 m / 13.12336 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 324 m / 1062.99213 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | GPS 60 |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: | Heute war eine prima Aussicht |
| Position: | N 51° 58.735' O 8° 34.985' |
| Distance from Offizielle Position: | 4.57496 ft / 1.39445 m |
| Gemeldet von: | Jogimoto |
| Datum und Zeit der Messung: | 28-Aug-2007 18:20:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 0 |
| Genauigkeit: | 2 m / 6.56168 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 321 m / 1053.14961 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Etrex Vista |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kleines Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58.734' O 8° 34.987' |
| Distance from Offizielle Position: | 13.84907 ft / 4.2212 m |
| Gemeldet von: | TillyOnTour |
| Datum und Zeit der Messung: | 01-Jan-1970 01:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 6 |
| Genauigkeit: | 7 m / 22.96588 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 318 m / 1043.30709 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | eTrex yellow |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58' O 8° 34' |
| Distance from Offizielle Position: | 5797.26187 ft / 1767.00542 m |
| Gemeldet von: | Steve OWL |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Dec-2008 |
| Anzahl der Satelliten: | 8 |
| Genauigkeit: | 5 m / 16.4042 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 324 m / 1062.99213 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | e trex |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58.738' O 8° 34.985' |
| Distance from Offizielle Position: | 14.13197 ft / 4.30743 m |
| Gemeldet von: | Dr.Lingo |
| Datum und Zeit der Messung: | |
| Anzahl der Satelliten: | 7 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Gemittelt, weniger als 5 Minuten |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Teilweise abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 312 m / 1023.62205 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | etrex Vista HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58.736' O 8° 34.984' |
| Distance from Offizielle Position: | 2.7151 ft / 0.82756 m |
| Gemeldet von: | Horgan |
| Datum und Zeit der Messung: | 17-Oct-2009 14:00:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | WAAS/EGNOS |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 311 m / 1020.34121 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | e Trex H |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58.733' O 8° 34.986' |
| Distance from Offizielle Position: | 17.28291 ft / 5.26783 m |
| Gemeldet von: | Eibel |
| Datum und Zeit der Messung: | 24-Oct-2010 16:36:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 12 |
| Genauigkeit: | 0 m / 0 ft |
| Messmethode: | Einzelmessung |
| Korrektur: | Keine Korrektur |
| Konditionen: | Stark abgedeckter Horizont |
| Höhe: | 298 m / 977.69029 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Oregon |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Öffentlich, walk-in |
| Logeintrag an der Station: | Kein Logbuch |
| Kommentar: |
| Position: | N 51° 58.736' O 8° 34.986' |
| Distance from Offizielle Position: | 5.8183 ft / 1.77342 m |
| Gemeldet von: | Sir Jeffrey |
| Datum und Zeit der Messung: | 13-Jan-2011 17:35:00 |
| Anzahl der Satelliten: | 10 |
| Genauigkeit: | 3 m / 9.84252 ft |
| Messmethode: | Weiss nicht |
| Korrektur: | Weiss nicht |
| Konditionen: | Freier Horizont |
| Höhe: | 319 m / 1046.58793 ft |
| Land: | Deutschland |
| Hersteller des Messgerätes: | Garmin |
| Name/Typ des Messgerätes: | Legend HCx |
| Koordinaten Sichtbarkeit: | Öffentlich |
| Zugang: | Nicht Gemeldet |
| Logeintrag an der Station: | Nicht Gemeldet |
| Kommentar: |
Link zu dieser Seite
Der folgende HTML code kann verwendet werden um von einer Webseite auf diese Stationsdaten mit einem dynamisch erzeugtem Bild zu verweisen. Das Bild zeigt nicht nur die Stations ID und die Anzahl der Messungen, sondern hat auch einen Zähler der mit jedem Aufruf der Link Seite erhöht wird.